| 产品型号 | 额定电压(V) | 额定C10容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||||
| GFM-200E | 2 | 200 | 94.5 | 184.5 | 372 | 13.1 | 
| GFM-300E | 2 | 300 | 123 | 184.5 | 372 | 17.5 | 
| GFM-400E | 2 | 400 | 166 | 184.5 | 372 | 23 | 
| GFM-500E | 2 | 500 | 194.5 | 184.5 | 372 | 28 | 
| GFM-600E | 2 | 600 | 223 | 184.5 | 372 | 33 | 
| GFM-800E | 2 | 800 | 279.5 | 186 | 372 | 43 | 
| GFM-1000E | 2 | 1000 | 338.5 | 191 | 372 | 53 | 
| GFM-1500E | 2 | 1500 | 265.5 | 229 | 566 | 86.5 | 
| GFM-2000E | 2 | 2000 | 349 | 233 | 566 | 114 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
